ผลฮั่งเส็งย้อนหลัง 246 งวด (หวยฮั่งเส็งย้อนหลังทุกงวด)
แทงหวยฮั่งเส็ง จ่ายบาทละ 850| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 9/10/69 | 135 | 56 | 24,211.35 | +425.56 |
| 8/10/69 | 579 | 71 | 23,785.79 | -344.71 |
| 7/10/69 | 050 | 06 | 24,130.50 | -150.06 |
| 6/10/69 | 056 | 22 | 24,280.56 | +240.22 |
| 5/10/69 | 034 | 05 | 24,040.34 | +68.05 |
| 2/10/69 | 229 | 98 | 23,972.29 | -640.98 |
| 30/9/69 | 327 | 70 | 24,613.27 | +89.70 |
| 29/9/69 | 357 | 94 | 24,523.57 | -118.94 |
| 28/9/69 | 251 | 42 | 24,642.51 | +132.42 |
| 25/9/69 | 009 | 04 | 24,510.09 | -251.04 |
| 24/9/69 | 113 | 99 | 24,761.13 | -72.99 |
| 23/9/69 | 412 | 63 | 24,834.12 | -253.63 |
| 22/9/69 | 775 | 04 | 25,087.75 | +45.04 |
| 21/9/69 | 271 | 93 | 25,042.71 | +291.93 |
| 18/9/69 | 078 | 49 | 24,750.78 | +146.49 |
| 17/9/69 | 429 | 49 | 24,604.29 | -109.49 |
| 16/9/69 | 378 | 54 | 24,713.78 | +46.54 |
| 15/9/69 | 724 | 36 | 24,667.24 | -250.36 |
| 14/9/69 | 760 | 97 | 24,917.60 | +111.97 |
| 11/9/69 | 563 | 84 | 24,805.63 | -148.84 |
| 10/9/69 | 447 | 49 | 24,954.47 | -320.49 |
| 9/9/69 | 496 | 22 | 25,274.96 | -42.22 |
| 8/9/69 | 718 | 94 | 25,317.18 | -95.94 |
| 7/9/69 | 312 | 75 | 25,413.12 | -237.75 |
| 4/9/69 | 087 | 56 | 25,650.87 | +437.56 |
| 3/9/69 | 331 | 90 | 25,213.31 | -97.90 |
| 2/9/69 | 121 | 52 | 25,311.21 | -18.52 |
| 1/9/69 | 973 | 26 | 25,329.73 | -237.26 |
| 31/8/69 | 699 | 80 | 25,566.99 | -17.80 |
| 28/8/69 | 479 | 05 | 25,584.79 | +19.05 |
| 27/8/69 | 574 | 23 | 25,565.74 | -87.23 |
| 26/8/69 | 297 | 87 | 25,652.97 | +141.87 |
| 25/8/69 | 110 | 23 | 25,511.10 | -6.23 |
| 24/8/69 | 733 | 13 | 25,517.33 | -492.13 |
| 21/8/69 | 946 | 97 | 26,009.46 | +310.97 |
| 20/8/69 | 849 | 42 | 25,698.49 | +203.42 |
| 19/8/69 | 507 | 92 | 25,495.07 | +23.92 |
| 18/8/69 | 115 | 92 | 25,471.15 | +17.92 |
| 17/8/69 | 323 | 38 | 25,453.23 | +336.38 |
| 14/8/69 | 685 | 66 | 25,116.85 | -279.66 |
| 13/8/69 | 651 | 66 | 25,396.51 | -43.66 |
| 12/8/69 | 017 | 65 | 25,440.17 | -212.65 |
| 11/8/69 | 282 | 67 | 25,652.82 | -284.67 |
| 10/8/69 | 749 | 46 | 25,937.49 | +269.46 |
| 7/8/69 | 803 | 75 | 25,668.03 | +137.75 |
| 6/8/69 | 028 | 54 | 25,530.28 | -385.54 |
| 5/8/69 | 582 | 90 | 25,915.82 | +62.90 |
| 4/8/69 | 292 | 48 | 25,852.92 | -156.48 |
| 3/8/69 | 940 | 97 | 26,009.40 | +124.97 |
| 31/7/69 | 443 | 55 | 25,884.43 | +25.55 |
| 30/7/69 | 888 | 96 | 25,858.88 | +50.96 |
| 29/7/69 | 792 | 07 | 25,807.92 | +497.07 |
| 28/7/69 | 085 | 67 | 25,310.85 | +103.67 |
| 27/7/69 | 718 | 95 | 25,207.18 | +243.95 |
| 24/7/69 | 323 | 58 | 24,963.23 | -247.58 |
| 23/7/69 | 081 | 15 | 25,210.81 | +318.15 |
| 22/7/69 | 266 | 63 | 24,892.66 | -239.63 |
| 21/7/69 | 229 | 76 | 25,132.29 | -10.76 |
| 20/7/69 | 305 | 81 | 25,143.05 | +580.81 |
| 17/7/69 | 224 | 36 | 24,562.24 | -446.36 |
| 16/7/69 | 860 | 50 | 25,008.60 | +327.50 |
| 15/7/69 | 110 | 37 | 24,681.10 | +340.37 |
| 14/7/69 | 073 | 01 | 24,340.73 | +127.01 |
| 13/7/69 | 372 | 60 | 24,213.72 | +38.60 |
| 10/7/69 | 512 | 94 | 24,175.12 | +144.94 |
| 9/7/69 | 018 | 28 | 24,030.18 | -169.28 |
| 8/7/69 | 946 | 57 | 24,199.46 | +702.57 |
| 7/7/69 | 689 | 43 | 23,496.89 | -119.43 |
| 6/7/69 | 632 | 29 | 23,616.32 | +266.29 |
| 3/7/69 | 003 | 00 | 23,350.03 | +295.00 |
| 2/7/69 | 503 | 01 | 23,055.03 | +174.01 |
| 30/6/69 | 102 | 66 | 22,881.02 | -145.66 |
| 29/6/69 | 668 | 82 | 23,026.68 | +354.82 |
| 26/6/69 | 186 | 05 | 22,671.86 | -405.05 |
| 25/6/69 | 691 | 27 | 23,076.91 | -335.27 |
| 24/6/69 | 218 | 90 | 23,412.18 | +75.90 |
| 23/6/69 | 628 | 24 | 23,336.28 | -432.24 |
| 22/6/69 | 852 | 29 | 23,768.52 | -156.29 |
| 18/6/69 | 481 | 35 | 23,924.81 | -387.35 |
| 17/6/69 | 216 | 79 | 24,312.16 | -181.79 |
| 16/6/69 | 395 | 72 | 24,493.95 | -348.72 |
| 15/6/69 | 267 | 57 | 24,842.67 | +124.57 |
| 12/6/69 | 810 | 81 | 24,718.10 | +468.81 |
| 11/6/69 | 929 | 67 | 24,249.29 | -158.67 |
| 10/6/69 | 796 | 94 | 24,407.96 | -157.94 |
| 9/6/69 | 590 | 16 | 24,565.90 | -91.16 |
| 8/6/69 | 706 | 89 | 24,657.06 | -304.89 |
| 5/6/69 | 195 | 45 | 24,961.95 | -291.45 |
| 4/6/69 | 340 | 81 | 25,253.40 | -379.81 |
| 3/6/69 | 321 | 11 | 25,633.21 | -405.11 |
| 2/6/69 | 832 | 14 | 26,038.32 | +640.14 |
| 1/6/69 | 818 | 79 | 25,398.18 | +215.79 |
| 29/5/69 | 239 | 23 | 25,182.39 | +176.23 |
| 28/5/69 | 616 | 07 | 25,006.16 | -322.07 |
| 27/5/69 | 823 | 22 | 25,328.23 | -271.22 |
| 26/5/69 | 945 | 58 | 25,599.45 | -6.58 |
| 22/5/69 | 603 | 51 | 25,606.03 | +219.51 |
| 21/5/69 | 652 | 60 | 25,386.52 | -264.60 |
| 20/5/69 | 112 | 73 | 25,651.12 | -146.73 |
| 19/5/69 | 785 | 67 | 25,797.85 | +122.67 |
| 18/5/69 | 518 | 55 | 25,675.18 | -287.55 |
| 15/5/69 | 273 | 31 | 25,962.73 | -426.31 |
| 14/5/69 | 904 | 60 | 26,389.04 | +0.60 |
| 13/5/69 | 844 | 53 | 26,388.44 | +40.53 |
| 12/5/69 | 791 | 93 | 26,347.91 | -58.93 |
| 11/5/69 | 684 | 13 | 26,406.84 | +13.13 |
| 8/5/69 | 371 | 57 | 26,393.71 | -232.57 |
| 7/5/69 | 628 | 50 | 26,626.28 | +412.50 |
| 6/5/69 | 378 | 17 | 26,213.78 | +315.17 |
| 5/5/69 | 861 | 27 | 25,898.61 | -197.27 |
| 4/5/69 | 588 | 35 | 26,095.88 | +319.35 |
| 30/4/69 | 653 | 31 | 25,776.53 | -335.31 |
| 29/4/69 | 184 | 06 | 26,111.84 | +432.06 |
| 28/4/69 | 978 | 87 | 25,679.78 | -245.87 |
| 27/4/69 | 565 | 42 | 25,925.65 | -52.42 |
| 24/4/69 | 807 | 87 | 25,978.07 | +62.87 |
| 23/4/69 | 520 | 04 | 25,915.20 | -248.04 |
| 22/4/69 | 324 | 24 | 26,163.24 | -324.24 |
| 21/4/69 | 748 | 41 | 26,487.48 | +126.41 |
| 20/4/69 | 107 | 74 | 26,361.07 | +200.74 |
| 17/4/69 | 033 | 93 | 26,160.33 | -233.93 |
| 16/4/69 | 426 | 94 | 26,394.26 | +446.94 |
| 15/4/69 | 732 | 00 | 25,947.32 | +75.00 |
| 14/4/69 | 232 | 47 | 25,872.32 | +211.47 |
| 13/4/69 | 085 | 69 | 25,660.85 | -232.69 |
| 10/4/69 | 354 | 14 | 25,893.54 | +141.14 |
| 9/4/69 | 240 | 62 | 25,752.40 | -140.62 |
| 8/4/69 | 302 | 49 | 25,893.02 | +776.49 |
| 2/4/69 | 653 | 50 | 25,116.53 | -177.50 |
| 1/4/69 | 403 | 89 | 25,294.03 | +505.89 |
| 31/3/69 | 814 | 35 | 24,788.14 | +37.35 |
| 30/3/69 | 079 | 09 | 24,750.79 | -201.09 |
| 27/3/69 | 188 | 45 | 24,951.88 | +95.45 |
| 26/3/69 | 643 | 52 | 24,856.43 | -479.52 |
| 25/3/69 | 595 | 24 | 25,335.95 | +272.24 |
| 24/3/69 | 371 | 24 | 25,063.71 | +681.24 |
| 23/3/69 | 247 | 85 | 24,382.47 | -894.85 |
| 20/3/69 | 732 | 26 | 25,277.32 | -223.26 |
| 19/3/69 | 058 | 84 | 25,500.58 | -524.84 |
| 18/3/69 | 542 | 88 | 26,025.42 | +156.88 |
| 17/3/69 | 854 | 52 | 25,868.54 | +34.52 |
| 16/3/69 | 402 | 42 | 25,834.02 | +368.42 |
| 13/3/69 | 560 | 16 | 25,465.60 | -251.16 |
| 12/3/69 | 676 | 00 | 25,716.76 | -182.00 |
| 11/3/69 | 876 | 14 | 25,898.76 | -61.14 |
| 10/3/69 | 990 | 44 | 25,959.90 | +551.44 |
| 9/3/69 | 846 | 83 | 25,408.46 | -348.83 |
| 6/3/69 | 729 | 95 | 25,757.29 | +435.95 |
| 5/3/69 | 134 | 86 | 25,321.34 | +71.86 |
| 4/3/69 | 948 | 60 | 25,249.48 | -518.60 |
| 3/3/69 | 808 | 77 | 25,768.08 | -291.77 |
| 2/3/69 | 985 | 69 | 26,059.85 | -570.69 |
| 27/2/69 | 054 | 52 | 26,630.54 | +249.52 |
| 26/2/69 | 102 | 70 | 26,381.02 | -384.70 |
| 25/2/69 | 572 | 40 | 26,765.72 | +175.40 |
| 24/2/69 | 032 | 59 | 26,590.32 | -491.59 |
| 23/2/69 | 191 | 56 | 27,081.91 | +668.56 |
| 20/2/69 | 335 | 59 | 26,413.35 | -292.59 |
| 16/2/69 | 594 | 82 | 26,705.94 | +138.82 |
| 13/2/69 | 712 | 42 | 26,567.12 | -465.42 |
| 12/2/69 | 254 | 84 | 27,032.54 | -233.84 |
| 11/2/69 | 638 | 23 | 27,266.38 | +83.23 |
| 10/2/69 | 315 | 99 | 27,183.15 | +155.99 |
| 9/2/69 | 716 | 21 | 27,027.16 | +467.21 |
| 6/2/69 | 995 | 29 | 26,559.95 | -325.29 |
| 5/2/69 | 524 | 92 | 26,885.24 | +37.92 |
| 4/2/69 | 732 | 55 | 26,847.32 | +12.55 |
| 3/2/69 | 477 | 20 | 26,834.77 | +59.20 |
| 2/2/69 | 557 | 54 | 26,775.57 | -611.54 |
| 30/1/69 | 711 | 98 | 27,387.11 | -580.98 |
| 29/1/69 | 809 | 18 | 27,968.09 | +141.18 |
| 28/1/69 | 691 | 96 | 27,826.91 | +699.96 |
| 27/1/69 | 695 | 43 | 27,126.95 | +361.43 |
| 26/1/69 | 552 | 01 | 26,765.52 | +16.01 |
| 23/1/69 | 951 | 55 | 26,749.51 | +119.55 |
| 22/1/69 | 996 | 90 | 26,629.96 | +44.90 |
| 21/1/69 | 506 | 55 | 26,585.06 | +97.55 |
| 20/1/69 | 751 | 39 | 26,487.51 | -76.39 |
| 19/1/69 | 390 | 06 | 26,563.90 | -281.06 |
| 16/1/69 | 496 | 66 | 26,844.96 | -78.66 |
| 15/1/69 | 362 | 19 | 26,923.62 | -76.19 |
| 14/1/69 | 981 | 34 | 26,999.81 | +151.34 |
| 13/1/69 | 847 | 99 | 26,848.47 | +239.99 |
| 12/1/69 | 848 | 69 | 26,608.48 | +376.69 |
| 9/1/69 | 179 | 48 | 26,231.79 | +82.48 |
| 8/1/69 | 931 | 64 | 26,149.31 | -309.64 |
| 7/1/69 | 895 | 50 | 26,458.95 | -251.50 |
| 6/1/69 | 045 | 21 | 26,710.45 | +363.21 |
| 5/1/69 | 724 | 77 | 26,347.24 | +8.77 |
| 2/1/69 | 847 | 93 | 26,338.47 | +707.93 |
| 31/12/68 | 054 | 06 | 25,630.54 | -224.06 |
| 30/12/68 | 460 | 37 | 25,854.60 | +219.37 |
| 29/12/68 | 523 | 70 | 25,635.23 | -183.70 |
| 24/12/68 | 893 | 79 | 25,818.93 | +44.79 |
| 23/12/68 | 414 | 63 | 25,774.14 | -27.63 |
| 22/12/68 | 177 | 24 | 25,801.77 | +111.24 |
| 19/12/68 | 053 | 40 | 25,690.53 | +192.40 |
| 18/12/68 | 813 | 35 | 25,498.13 | +29.35 |
| 17/12/68 | 878 | 37 | 25,468.78 | +233.37 |
| 16/12/68 | 541 | 47 | 25,235.41 | -393.47 |
| 15/12/68 | 888 | 91 | 25,628.88 | -347.91 |
| 12/12/68 | 679 | 28 | 25,976.79 | +446.28 |
| 11/12/68 | 051 | 27 | 25,530.51 | -10.27 |
| 10/12/68 | 078 | 55 | 25,540.78 | +106.55 |
| 9/12/68 | 423 | 13 | 25,434.23 | -331.13 |
| 8/12/68 | 536 | 72 | 25,765.36 | -319.72 |
| 5/12/68 | 508 | 18 | 26,085.08 | +149.18 |
| 4/12/68 | 590 | 17 | 25,935.90 | +175.17 |
| 3/12/68 | 073 | 32 | 25,760.73 | -334.32 |
| 2/12/68 | 505 | 79 | 26,095.05 | +61.79 |
| 1/12/68 | 326 | 37 | 26,033.26 | +174.37 |
| 28/11/68 | 889 | 04 | 25,858.89 | -87.04 |
| 27/11/68 | 593 | 85 | 25,945.93 | +17.85 |
| 26/11/68 | 808 | 53 | 25,928.08 | +33.53 |
| 25/11/68 | 455 | 05 | 25,894.55 | +178.05 |
| 24/11/68 | 650 | 48 | 25,716.50 | +496.48 |
| 21/11/68 | 002 | 55 | 25,220.02 | -615.55 |
| 20/11/68 | 557 | 92 | 25,835.57 | +4.92 |
| 19/11/68 | 065 | 38 | 25,830.65 | -99.38 |
| 18/11/68 | 003 | 25 | 25,930.03 | -454.25 |
| 17/11/68 | 428 | 18 | 26,384.28 | -188.18 |
| 14/11/68 | 246 | 57 | 26,572.46 | -500.57 |
| 13/11/68 | 303 | 30 | 27,073.03 | +150.30 |
| 12/11/68 | 273 | 32 | 26,922.73 | +226.32 |
| 11/11/68 | 641 | 35 | 26,696.41 | +47.35 |
| 10/11/68 | 906 | 23 | 26,649.06 | +407.23 |
| 7/11/68 | 183 | 07 | 26,241.83 | -244.07 |
| 6/11/68 | 590 | 49 | 26,485.90 | +550.49 |
| 5/11/68 | 541 | 99 | 25,935.41 | -16.99 |
| 4/11/68 | 240 | 96 | 25,952.40 | -205.96 |
| 3/11/68 | 836 | 71 | 26,158.36 | +251.71 |
| 31/10/68 | 665 | 04 | 25,906.65 | -376.04 |
| 30/10/68 | 269 | 45 | 26,282.69 | -63.45 |
| 28/10/68 | 614 | 56 | 26,346.14 | -87.56 |
| 27/10/68 | 370 | 55 | 26,433.70 | +273.55 |
| 24/10/68 | 015 | 17 | 26,160.15 | +192.17 |
| 23/10/68 | 798 | 21 | 25,967.98 | +186.21 |
| 22/10/68 | 177 | 78 | 25,781.77 | -245.78 |
| 21/10/68 | 755 | 72 | 26,027.55 | +168.72 |
| 20/10/68 | 883 | 73 | 25,858.83 | +611.73 |
| 17/10/68 | 710 | 41 | 25,247.10 | -641.41 |
| 16/10/68 | 851 | 09 | 25,888.51 | -22.09 |
| 15/10/68 | 060 | 25 | 25,910.60 | +469.25 |
| 14/10/68 | 135 | 13 | 25,441.35 | -448.13 |
| 13/10/68 | 948 | 84 | 25,889.48 | -400.84 |
| 10/10/68 | 032 | 27 | 26,290.32 | -462.27 |
สถิติผลฮั่งเส็งจริง 246 งวด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 55 (8) · 23 (5) · 24 (5) · 35 (5) · 42 (5) · 49 (5) · 94 (5) · 04 (5)
หลักร้อยของ 3 ตัวบน: 0 (31) · 5 (31) · 8 (31) · 3 (25) · 6 (25)
สถิตินับจากผลที่ออกจริงเท่านั้น ไม่ใช่การทำนาย ดัชนีหุ้นเปลี่ยนทุกวันตามตลาด
หวยฮั่งเส็งวันนี้ออกอะไร
งวดล่าสุด 9 ต.ค. 2569 ออก 3 ตัวบน 135 2 ตัวล่าง 56
หวยฮั่งเส็งออกกี่โมง
ผลมาจากดัชนี Hang Seng ตอนตลาดหุ้นฮ่องกงปิด ซึ่งตรงกับ 15:00 น. เวลาไทย (ฮ่องกงไม่มีเวลาออมแสง เวลาเดิมทั้งปี) หน้านี้ขึ้นผลอัตโนมัติประมาณ 20–35 นาทีหลังตลาดปิด · ออกวันจันทร์–ศุกร์ ไม่ออกวันหยุดตลาดฮ่องกง (รวมวันที่ตลาดปิดเพราะพายุไต้ฝุ่น)
วิธีดูผลฮั่งเส็ง
3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ทุกเว็บใช้ตัวเลขดัชนีเดียวกัน ตรวจย้อนได้เสมอ
ตัวอย่างงวด 9/10/69: ดัชนีปิด 24,211.35 → หลักหน่วย+ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 3 ตัวบน 135 · เปลี่ยนแปลง +425.56 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 2 ตัวล่าง 56
หวยฮั่งเส็งเช้า กับ บ่าย ต่างกันอย่างไร
รอบเช้าใช้ค่าดัชนี Hang Seng ตอนตลาดพักเที่ยง (11:00 น. เวลาไทย) เทียบกับราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า ส่วนรอบบ่ายใช้ดัชนีปิดตลาด (15:00 น. เวลาไทย) สูตรออกเลขเหมือนกันทั้ง 2 รอบ · ดูผลรอบเช้าที่ หวยฮั่งเส็งเช้า · ส่วนฮั่งเส็ง VIP หรือพิเศษเป็นหวยของแต่ละสำนัก ออกคนละเวลา เลขจึงไม่ตรงกัน